SV 1921 Etingen/Rätzlingen
In der Bördeoberliga.
Der erste Sieg !
Stand.26.10.2024
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | SG Germ. 1921 Wulferstedt | 20 |
2 | SC Germ. Kroppenstedt | 22 |
3 | SV Concordia Rogätz 1908 | 18 |
4 | TSV Grün-Weiß Bregenstedt | 12 |
5 | Harbker SV Turbine | 15 |
6 | Bebertaler SV | 17 |
7 | SSV Stern Elbeu | 11 |
8 | Flechtinger SVSV | 12 |
9 | TSV Hadmersleben | 13 |
10 | Blau-Weiss Neuenhofe | 14 |
11 | Eintracht Gröningen | 6 |
12 | SV Etingen/Rätzlingen | 3 |
13 | SV Gutensw./Kl. Ammensleben | 5 |
14 | SV Seehausen | 2 |
Trainteam SVEtingen/Rätzlingen Rony Hoffmann, Mirco Preim, Sebastian Feldmann |
Ergebnisse: Kroppenstedt 1:6, Wulferstedt 1:5; Hadmersleben 2:5, Neuenhofe 0:4, Bregenstedt 1:3, Gutensw./Kl.Ammensl. 1:0, Gröningen 3:4, Harbke 0:1,