SV 1921 Etingen/Rätzlingen
Stand 2.05. 2026
| Pl | Manschaft | Pkt |
| 1 | Blau-Weiss Neuenhofe | 48 |
| 2 | Bebertaler SV | 44 |
| 3 | Flechtinger SV | 39 |
| 4 | Ohre Kicker Wolmirstedt | 39 |
| 5 | SG Germania 1921 Wulferstedt | 36 |
| 6 | TSV Grün-Weiß Bregenstedt | 32 |
| 7 | SV Concordia Rogätz 1908 e.V. | 28 |
| 8 | SV 1921 Etingen / Rätzlingen | 27 |
| 9 | SSV Stern Elbeu | 26 |
| 10 | Empor Wanzleben | 25 |
| 11 | Harbker SV Turbine | 20 |
| 12 | SV Gutenswegen / Kl. Ammensl. | 19 |
| 13 | TSV Hadmersleben | 13 |
| 14 | SV Eintracht Gröningen | 8 |
Spielergebnisse: Bregenstedt 2:1, Wulferstedt 2:9, Harbke 5:1,
Hadmersleben 4:1, Elbeu 2:1, Bebertal 3:3, Gröningen 2:3
Gutenswegen 0:1, Wolmirstedt 3:3, Neuenhofe 1:6,
Flechtingen 0:2.
Bregenstedt 2:1, Wulferstedt 1:1, Harbke 1:0, Hadmersleben 3:2,
Wanzleben 1:1, Elbeu 1:3, Gröningen 2:2, Gutenswegen 1:2