
SV 1921 Etingen/Rätzlingen
Stand 14.06. 2026
Die Saison ist beendet, eine erfolgreiche. Gratulation!
| Pl | Manschaft | Pkt |
| 1 | Blau-Weiss Neuenhofe | 60 |
| 2 | Bebertaler SV | 57 |
| 3 | Ohre Kicker Wolmirstedt | 57 |
| 4 | Flechtinger SV | 47 |
| 5 | TSV Grün-Weiß Bregenstedt | 41 |
| 6 | SG Germania 1921 Wulferstedt | 38 |
| 7 | SV Concordia Rogätz 1908 e.V. | 35 |
| 8 | SV 1921 Etingen / Rätzlingen | 35 |
| 9 | SSV Stern Elbeu | 30 |
| 10 | Empor Wanzleben | 28 |
| 11 | SV Gutenswegen / Kl. Ammensl. | 26 |
| 12 | TSV Hadmersleben | 26 |
| 13 | Harbker SV Turbine | 21 |
| 14 | SV Eintracht Gröningen | 10 |
Spielergebnisse: Bregenstedt 2:1, Wulferstedt 2:9, Harbke 5:1, Hadmersleben 4:1, Elbeu 2:1, Bebertal 3:3, Gröningen 2:3, Gutenswegen 0:1, Wolmirstedt 3:3, Neuenhofe 1:6, Flechtingen 0:2.
Bregenstedt 2:1, Wulferstedt 1:1, Harbke 1:0, Hadmersleben 3:2,Wanzleben 1:1, Elbeu 1:3, Gröningen 2:2, Gutenswegen 1:2, Neuenhofe 1:4, Gutenswegen 3:2, Rogätz 2:2, Wanzleben 2:1, Flechtingen 2:2.